Luogo di origine: | Provincia del Guangdong |
---|---|
Marca: | JQHV FILTER or OEM |
Numero di modello: | 436-7077 |
Quantità di ordine minimo: | 26 pezzi |
Prezzo: | USD 4.00 - 8.00 one piece |
Imballaggi particolari: | .Marchio JQHV, imballaggio neutro e personalizzato |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 4300 pezzi al mese |
Nome della parte: | Filtro gasolio, separatore acqua carburante | Numero OEM.: | 436-7077 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Scavatori | Materiale: | Carta da filtro professionale del separatore di acqua del combustibile |
Colore: | Colore dell'immagine | Imballaggio: | Poli borsa con la scatola bianca |
Evidenziare: | Filtro diesel per escavatori CAT,436-7077 Filtro diesel per escavatori,Filtro diesel per separatore di acqua e carburante per escavatore |
Filtro diesel per escavatore 436-7077 Separatore di acqua e carburante 4367077 Per CAT
Specifica/parametro
Tipo | Separatore acqua-carburanteFiltro diesel |
OEM NO. | 4367077 |
Modello | CAT |
Applicazione | Scavatori |
Imballaggio | 1.JQHV marchio 2.Imballaggio neutro 3- Personalizzato. |
Peso | 1.2 kg/pc |
Materiale | Carta filtrabile professionale per separatori di acqua di combustibile |
Funzione del separatore olio-acqua
1. il separatore olio-acqua è principalmente un separatore per la rimozione delle impurità e dell'umidità per principio di sedimentazione gravitazionale in base alla differenza di densità tra acqua e olio combustibile,e ci sono elementi di separazione come cono di diffusione e schermo filtro all'interno.
2Il separatore olio-acqua ha altre funzioni, come il riscaldamento del combustibile per prevenire la deposizione di cera e filtrare le impurità.
3È una sorta di filtro del carburante, e la sua funzione principale è quella di rimuovere l'umidità nell'olio diesel, in modo da ridurre il guasto dell'iniettore di carburante e prolungare la durata del motore.
4Il separatore olio-acqua può solo separare l'olio combustibile dall'acqua presente nell'olio, il che ha un certo effetto sul miglioramento del consumo di olio del motore.
Linea di prodotti
- Filtro dell'aria.
- Filtro olio
- Filtro del carburante
- Filtro idraulico
- Filtro.
- Filtro pilota.
- Separatore olio-acqua
- Cassa del filtro dell'aria
- Capo filtro.
La nostra capacità produttiva
* Capacità di produzione di filtri spin-on di 2 milioni / anno
* Capacità di produzione di filtri per aria di 1,2 milioni / anno
* Capacità di produzione di filtri idraulici di 800.000 / anno
* Altri tipi di filtri capacità produttiva di 200.000 / anno
* Tutti i tipi di attrezzature di produzione superiori a 100 unità
Facciamo miglioramenti continui nella linea di produzione, processo tecnologico, sistema di gestione e così via.
Domande frequenti
Q1. Qual è il vostro filtro principale? | |||
Produttore professionale di filtri per l'aria, filtri per l'olio, filtri per il carburante e filtri per la protezione ambientale. | |||
D2: siete di fabbrica? | |||
Sì, non siamo solo fabbrica, ma abbiamo anche un team di servizio professionale, comprende vendite, personale tecnico, QC, personale post-vendita ecc. | |||
Q3. Quali sono i vostri vantaggi? | |||
Sviluppo rapido di nuovi prodotti, gamma completa di prodotti, servizio professionale (quotazione tempestiva e risposta tempestiva, ispezione rigorosa della qualità, forte nella risoluzione dei problemi post-vendita). | |||
Q4. Quali sono i vostri principali mercati di esportazione? | |||
America del Sud (Cile, Brasile, Venezuela, Perù), Russia, Ucraina, Pakistan, Iraq e paesi del Medio Oriente, Africa (come Ghana, Nigeria, Uganda, Algeria, Etiopia ),e anche in Asia sudorientale (Thailand), Vietnam, Birmania, Malesia) ecc. | |||
Q5. Quali sono le vostre condizioni di pagamento? | |||
T / T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e pacchetti prima di pagare il saldo. | |||
Q6. Qual è la vostra politica di campionamento? | |||
Possiamo fornire il campione se abbiamo in magazzino, i nuovi clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere in primo luogo, e rimborseremo il costo del campione nel vostro prossimo ordine. | |||
Q7: Come garantire la qualità del prodotto? come affrontare i problemi di prodotto incontrati dai clienti? | |||
Iniziamo il test dalla capacità di filtrazione della materia prima, completa ispezione durante la produzione, esaminata prima della consegna. | |||
Q8. Quanto dura la garanzia? | |||
In condizioni normali di lavoro, di solito sono da 6.000 a 9.000 chilometri. | |||
Dettagli del prodotto
Processo di imballaggio