| Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
|---|---|
| Marca: | JQHV |
| Certificazione: | QC |
| Numero di modello: | JA625 P181052 P123160 4233318 8014420 |
| Quantità di ordine minimo: | 12 insiemi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto di plastica + scatola interna con adesivo + scatola esterna |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1500 insiemi al mese |
| Produttori OEM: | JA625 P181052 P123160 4233318 8014420 | Tipo di filtro: | Filtro dell'aria |
|---|---|---|---|
| Modello: | DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250 | Applicazione: | Escavatore Doosan Dawoo, caricatore PERKINS 4.236 |
| materiale: | Carta da filtro di alta tensione | dimensione: | H 279×133×66/18 mm |
| COLORE: | Colore dell'immagine | Efficienza: | 97% |
| Garanzia: | Problemi di non qualità | ||
| Evidenziare: | 8014420 filtro dell'aria,P181052 filtro dell'aria |
||
P181052 P123160 4233318 8014420 Filtro dell'aria per escavatore Doosan DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250
Specificità del prodotto
|
Nome dell' articolo
|
JA625AB
|
|
Tipo
|
Elemento di filtro dell'aria
|
|
OEM NO.
|
P181052 P123160 4233318 8014420
|
|
Applicazione
|
Escavatore, camion.
|
|
Garanzia
|
Più di 500 ore
|
|
Pacco
|
Imballaggio JQHV o richiesta dei clienti
|
| Nome di marca sostituito | OEM PARTE NO. |
| A P PARTI | AP857K |
| AC DELCO | A302CL |
| AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 1088215M91 |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214305500 |
| ALCO | MD192K |
| ALCOA MARINE | IA378 |
| Allis-Chalmers | 674953 |
| Allison, ti prego. | 5198871 |
| American Motors Corporation. | 994791 |
| PARTI AMERICANE | 93222 |
| ARGO | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| Arrow-Master | 5000369 |
| ASAHI | A1164 |
| ATLAS COPCO | 5540048100 |
| Atlas Weyhausen | 2654548 |
| AUSTIN-WESTERN | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| Automobile | 9033BM1 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| Verdi-barbieri | 97W39EC5 |
| Barlowworld Finanzauto | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 55222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| Grande A. | 1216 |
| BLAW KNOX | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCAT | M6598492 |
| Bombardiere | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 9451160006 |
| BRAY | 886525 |
| BRODERSON | 60012025 |
| BROS | E230114 |
| Carbocole | AF437K |
| CAUSA/CAUSA IH | 151969 |
| Caterpillar | 689401 |
| II secolo | 641081 |
| CHAMP | AF5505A |
| Chicago Pneumatic | N404079 |
| CLAAS | 70905 |
| CLARK | 1622085 |
| Clark, J.L. | 997239 |
| Pulito | MA544 |
| Cleveland | 1622085 |
| COLT | 125253050 |
| COMPACCTION AMERICA | 379230 |
| COMPAIR | 29504176 |
| Continentale | F600F325 |
| COOP | AP101222K |
| Cooper | AZC051 |
| CROZLAND | 8098 |
| CUMMINS | 6598492 |
| CICLONE | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| Daihatsu | 40014300 |
| DAVEY COMPRESSORE | 49026 |
| Deluxe | K478AIR |
| DENIA | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| Detroit Diesel | 5198871 |
| DEUTZ | 1169078 |
| DEZZI | 350085 |
| DIAMANT BOART INC. | 15700413 |
| - Non è vero. | 195817 |
| Donit | 413099U |
| - Non lo so. | DA3066 |
| DOOSAN | M6598492 |
| DORMAN | L551U |
| DROCKER | 84370 |
| DRILTECH | 8692056 |
| D.R.N.B. | 46465100 |
| DROTT | 52672 |
| DYNAHOE | 18231 |
| DYNAPAC | 4700499190 |
| EATON | 440024726 |
| EIMCO | 69008806 |
| ELEMENTSIX | 6201041075 |
| Fonte di potenza del motore | 8273242 |
| Eriksson | 351230 |
| Excel | 21766 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006115 |
| FAIRMONT RAILWAY MOTORS | F17638 |
| FDI-SAMBRON | 01150532D |
| FENDT | 2863093M1 |
| FENWICK | 8100779 |
| FIAAM | FL16489 |
| Fiat | 8248012 |
| Fiatallis | 70243163 |
| Filtrazione | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| FODEN | Sulla base di dati di cui all'allegato I, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. |
| Ford | A830X9601BRA |
| FRAIGHTLINER | DNP181052 |
| FURUKAWA | 2310905004 |
| GALIO | D83470 |
| GEHL | 259503 |
| Generico | 10057778 |
| Generale elettrico | L551K4 |
| GENIO | 27916 |
| GIESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH & COMPANY | M2160 |
| ORO | AP101222K |
| GPC | FC590K |
| Gravi. | 9304100056 |
| I GRAYFRIARS | 1351AF |
| Grimmer Schmidt | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT PIECE E SERVIZI | 2242002 |
| - Guardiano. | G148732 |
| GUD | ADG505 |
| GUIOT | GA253 |
| Hagee | 319290PO |
| - Sì. | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| Harmo | CUA777 |
| HAVAM | HD9870 |
| Hawker Siddley | 346610DS |
| FERRAGGIO e foraggio | 721779 |
| (TELSNIG) | 0346610CS |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 32143012000 |
| HITACHI | 70639050 |
| HoBART | 408436 |
| Come? | 204002H1 |
| Compressore per uragani | 12418837 |
| HY-DYNAMIC | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 1320263 |
| Hyundai | 2813044000 |
| IHIMER | 3202005 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| Ingersoll RAND | 89833230 |
| Internazionale | 383812R93 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 3214300400 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 32201074 |
| Jeep | Possono essere utilizzati: |
| JLG | 7041496 |
| John Bean | 5271018 |
| John Deere | AM19852 |
| Gioia | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| CALMAR | PBC257003 |
| Kawasaki | Fabbricazione e commercializzazione |
| KHD | 3705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 2400J916F2 |
| COEHRING | 8273242 |
| KOMATSU | 84370 |
| KRALINATOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| Kubota | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| Lancer Boss | 9253723 |
| Land Rover | NTC6660 |
| Lautrette | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROI | 434941 |
| LETURNEAU | VS2200 |
| Leggi la lettera a) del presente articolo. | ASF9176 |
| Liebherr | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | T13481 |
| LINDE | 19831606 |
| Cintura di sinistra | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 75715230 |
| CALDONATO | LK857 |
| Lockwood | 85217 |
| L'acquisto | 22060 |
| LPM | 13504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| LULL | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| Macdon | 30051 |
| Compressori MACO-MEUDON | 25445 |
| Manitoo | 169467 |
| Manitowooc | 9304100056 |
| MARINE TRAVELIFT, Inc. | 1000115 |
| MARSHALL | 9007109 |
| Marshall Fowler | 114946183 |
| Massey Ferguson | 52561M1 |
| MASTE | IS229 |
| MCCORMICK | E41687 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 36500075 |
| MILLER SPREADER | 652 |
| MinNPAR | 71243163 |
| MISFAT | 12792000 |
| Mitsubishi | MM130841 |
| MITSUI DEUTSCHE CO. | 22201550 |
| MITSUI INDUSTRIA di precisione | P104873 |
| MONARK DIESEL | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| Muir Hill | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 6.05414E+11 |
| Materiali NACCO | 305080 |
| NATO (NSN) | 2.94E+12 |
| NELSON | 101222 |
| Nelson Winslow | 101222 |
| Neopart | DONP181052 |
| Nuova Olanda | TH6505 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 44007010 |
| NOVATEC | 11123 |
| Olivier | 2710837 |
| PARTI OMNIQUIP in tutto il mondo | 8273242 |
| ONAN | 140P1171 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 46594 |
| Manipolazione del materiale OTIS | 15085015 |
| P & H | 1046Z607 |
| P.B.R. | AI3234 |
| Perkins | 26510093 |
| Permatico | FA3126 |
| Perri. | PA576 |
| PETTIBONE | C92623 |
| PoCLAIN | D1150532 |
| PRO MATCH | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATORE | 6675912 |
| Stato Quaker | QSAK253 |
| Compressore QUINCY | 125253050 |
| Riscatto | 819016 |
| RAYGO | 780070 |
| Disponibilità | 651639A |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI | 500B806317 |
| REXNORD | 10281770 |
| Più ricco | 556012188 |
| ROGERS MACHINERY | Altre sostanze: |
| Romani | R9050 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| SONOLA | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | 8692056 |
| SAVARA | SA456 |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT INC. | 1000115 |
| SIGMA AIR CONDITIONING | 460C006 |
| Skyjack | Classificazione: |
| SOPARIS | FCA3008 |
| Rimanete pronti | SRPA104873 |
| STAGLIO | 285015A1 |
| Struppo | 3705492 |
| Sullare | 68025445 |
| SUMITOMO | 907271603 |
| TAKEUCHI | N1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | 8692056 |
| Medicina tradizionale | 8640916 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECHNOCAR | A592 |
| TEHO | IIM275 |
| TELEDYNE | F245F00200 |
| TENNANT | 76335 |
| TEREX | 583456 |
| TFMC | T47809 |
| Thomas. | 6505 |
| TWITES | T7494 |
| TIM | 1033229 |
| Fonte totale | TY178022300071 |
| Motore a traino | 971293 |
| TOYO-KOGYO | 2384102071 |
| Toyosha | 81544003000 |
| Toyota | MP9213F |
| TRAK INTERNATIONAL | 8273242 |
| Tru-Air | T101222 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 259503 |
| UCC HYDRAULICS | UT41254 |
| Organismo della città dell'Unione | A368S |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687520 |
| La durata di vita del motore | U03443K |
| Valmet | 807201351 |
| VAPORMATICO | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 536300051 |
| VERSATILE | 362100V51 |
| VIC | A137 |
| VIRGIS | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VOEGELE | 59993451 |
| 8273242 | |
| CONSTRUCTION Equipment | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 5540048100 |
| WALDON | 47720 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811149 |
| VARTSILA | L1332800 |
| WAUKESHA | 176348 |
| Wayne. | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA466 |
| Bianco | 5735906 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN | LO191 |
| WORTHINGTON | LLM20006 |
| YALE | 66457700 |
| YANMAR | 52195012510 |
| YUTANI | 2446U240S2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Sì.